Màn hình LED P4 ngoài trời có 2 cỡ modul phổ biến nhất 128x256mm, 160x320mm.
Thông số kỹ thuật màn hình Led outdoor P4mm SMD2727 | ||||||||
Module | Khoảng cách điểm ảnh | 4mm | Mật độ điểm ảnh | 62.500 pixels/m2 | ||||
Cấu trúc điểm ảnh | 1R1G1B | Điểm ảnh/module | 32*64Dots | |||||
Module |
|
128mm*256mm | Driving IC | MBI5124, chip one 2038S, 2037,DP5020 | ||||
LED type | SMD2727 | Model | HNX series | |||||
Hãng sản xuất | MST-ShenZhen | Xuất xứ | Trung Quốc | |||||
Mức độ bảo vệ | Mặt trước: IP68/mặt sau: IP40 | Môi trường hoạt động | Outdoor | |||||
Tần số quét | 1/8 Scan | Mức xám | 13bits | |||||
Cabinet | Kích thước cabinet | 960*960 mm | Trọng lượng cabinet | 16kg/cabinet | ||||
Điểm ảnh/cabinet | 240*240 dots | Chất liệu cabinet | Tôn sơn tĩnh điện | |||||
Màn hình hiển thị | Kích thước bảng | Cường độ sáng | ≥ 1600cd/m2 | |||||
Kích thước hiển thị | Độ sáng đồng đều | > 0.95 | ||||||
Công suất tiêu thụ tối đa | ≤ 500W/cabinet | Khoảng cách nhìn tốt nhất | ≥ 2m | |||||
Dòng điện | 110~240 (AC) | Góc nhìn ngang/dọc | Ngang: 160 độ ; Dọc: 160 độ | |||||
Tỷ lệ chết Led (làm việc trong 3 năm) | ≤ 0,0001 | Tuổi thọ | ≥100,000 hrs | |||||
Tần số làm việc | ≥ 60 khung hình/giây | Tỉ lệ làm tươi | ≥ 1920Hz | |||||
Nhiệt độ hoạt động | ﹣10℃~ 40℃ | Độ ẩm hoạt động | 10% – 90% RH | |||||
Hệ thống điều khiển | Hệ điều khiển | BX-V75, LINSN, Novastar, DVI interface, Synchronous control | Chế độ điều khiển | Máy tính điều khiển, điểm đến điểm, video trực tuyến | ||||
Hiển thị truyền thông tin | Text, Animation, Graphic, Video, etc. | Hệ điều hành tương thích | WINDOWS 98, WINDOWS 2000, WINDOWS XP, WIN7. | |||||
Tín hiệu đầu vào | DVI/VGA, Video (multiple formats) RGBHV, Composite video signal, S-VIDEO YpbPr (HDTV) |
Khách hàng có nhu cầu liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua
Hotline 0903.575.966 để được tư vấn